Rusínsku ulicu v Prešove čaká víkendové dopravné obmedzenie
V termíne od piatku 26. júna od 18.30 hod. najneskôr do pondelka 29. júna do 05.00 hod. bude Rusínska ulica v Prešove čiastočne uzavretá.
Na webovom portály www.ahojbardejov.sk vám budeme prinášať aj všetko aktuálne z celého okresu Bardejov, nie len z mesta. V prípade, že viete o nejakej akcii, naváhajte nás kontaktovať na mail: redakcia@ahojbardejov.sk
Okres Bardejov je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Má rozlohu 936,17 km², žije tu 77 858 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 83 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2013). Správne sídlo okresu je mesto Bardejov.
Okres leží v severovýchodnej časti Slovenska, v Prešovskom kraji. Na severe hraničí s Poľskom, zo západu na východ postupne s okresmi Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešov a Svidník. Územím okresu preteká rieka Topľa, rozprestierajú sa tu pohoria Busov,Čergov a Ondavská vrchovina.
Obce:
| Abrahámovce | Andrejová | Bardejov |
| Bartošovce | Becherov | Beloveža |
| Bogliarka | Brezov | Brezovka |
| Buclovany | Cigeľka | Dubinné |
| Frička | Fričkovce | Gaboltov |
| Gerlachov | Hankovce | Harhaj |
| Hažlín | Hertník | Hervartov |
| Hrabovec | Hrabské | Hutka |
| Chmeľová | Janovce | Jedlinka |
| Kľušov | Kobyly | Kochanovce |
| Komárov | Koprivnica | Kožany |
| Krivé | Kríže | Kružlov |
| Kučín | Kurima | Kurov |
| Lascov | Lenartov | Lipová |
| Livov | Livovská Huta | Lopuchov |
| Lukavica | Lukov | Malcov |
| Marhaň | Mikulášová | Mokroluh |
| Nemcovce | Nižná Polianka | Nižná Voľa |
| Nižný Tvarožec | Oľšavce | Ondavka |
| Ortuťová | Osikov | Petrová |
| Poliakovce | Porúbka | Raslavice |
| Regetovka | Rešov | Richvald |
| Rokytov | Smilno | Snakov |
| Stebnícka Huta | Stebník | Stuľany |
| Sveržov | Šarišské Čierne | Šašová |
| Šiba | Tarnov | Tročany |
| Vaniškovce | Varadka | Vyšná Polianka |
| Vyšná Voľa | Vyšný Kručov | Vyšný Tvarožec |
| Zborov | Zlaté |
